World and commodity series
91 world economic series and commodity contracts with stored data. Any other series in the catalog is pulled and forecast the first time someone asks for it.
Commodities · Agriculture
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Chicago SRW Wheat Futures | 603.50 USX/BUA | October 2026 |
| Coffee C Futures | 287.20 USX/LBR | October 2026 |
| Corn Futures | 447.75 USX/BUA | October 2026 |
| Frozen Concentrate Orange Juice A Futures | 132.35 USX (exchange quote) | October 2026 |
| KC HRW Wheat Futures | 644.25 USX/BUA | October 2026 |
| Robusta Coffee Futures | 3,204.00 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Rough Rice Futures | 17.91 USD/CWA | October 2026 |
| Rough Rice Futures (second month) | 18.30 USD/CWA | October 2026 |
| Soybean Futures | 1,234.25 USX/BUA | October 2026 |
Commodities · Energy
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Brent Crude Futures | 113.43 USD/BLL | October 2026 |
| Brent Oil Futures | 112.20 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Chukyo Gasoline Futures | 99,500.00 JPY (exchange quote) | October 2026 |
| Crude Oil Futures | 104.12 USD/BLL | October 2026 |
| Gas Oil Futures | 100,700.00 JPY (exchange quote) | October 2026 |
| Henry Hub Natural Gas Futures | 2.90 USD/MMBTU | October 2026 |
| Kerosene Futures | 134,000.00 JPY (exchange quote) | October 2026 |
| Low Sulphur Gasoil Futures | 1,478.00 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Natural Gas | 2.61 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Oil Futures | 88.35 USG (exchange quote) | September 2026 |
| WTI Crude Futures | 90.42 USD (exchange quote) | September 2026 |
| WTI Oil Future | 102.88 USD (exchange quote) | October 2026 |
Commodities · Industrial metals
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Aluminum Futures | 3,167.50 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Copper Futures | 6.48 USD/LBR | October 2026 |
Commodities · Precious metals
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| GOLD | 3,876.91 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Gold | 3,875.19 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Gold Futures | 3,898.90 USD/APZ | October 2026 |
| Silver | 49.11 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Silver Futures | 49.28 USD/APZ | October 2026 |
Crypto
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Bitcoin | 77.5K USD | October 2026 |
| Ethereum | 2.3K USD | October 2026 |
| Solana | 95 USD | October 2026 |
Currencies
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1 USD | October 2026 |
| EUR/GBP | 0.84 GBP | October 2026 |
| EUR/JPY | 176.26 JPY | October 2026 |
| EUR/USD | 1 USD | October 2026 |
| GBP/USD | 1 USD | October 2026 |
| NZD/USD | 1 USD | October 2026 |
| USD/CAD | 1.40 CAD | October 2026 |
| USD/CHF | 0.82 CHF | October 2026 |
Economic series · Australia
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Australia Consumer Price Index | 104.3 pts | Q3 2026 |
| Australia Interest Rate | 4.8% | November 2026 |
| Australia Terms Of Trade | 114.8 pts | Q3 2026 |
Economic series · Austria
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Austria GDP YoY | 0.6% | Q3 2026 |
Economic series · Canada
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Canada Consumer Price Index | 170.0 pts | September 2026 |
| Canada Interest Rate | 2.5% | October 2026 |
| Canada Terms Of Trade | 105.3 pts | September 2026 |
Economic series · Chile
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Chile Copper Production | 387,870.0 pts | September 2026 |
Economic series · China
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| China GDP YoY | 4.5% | Q3 2026 |
| China Industrial Production YoY | 5.5% | September 2026 |
Economic series · Euro Area
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Euro Area Consumer Price Index | 104.8 pts | October 2026 |
| Euro Area Inflation Rate YoY | 4.0% | October 2026 |
| Euro Area Interest Rate | 2.6% | October 2026 |
Economic series · Greece
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Greece GDP YoY | 1.9% | Q2 2026 |
Economic series · India
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| India GDP YoY | 7.8% | Q2 2026 |
Economic series · Indonesia
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Indonesia Inflation Rate YoY | 3.2% | October 2026 |
Economic series · Japan
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Japan Consumer Price Index | 102.2 pts | September 2026 |
| Japan Inflation Rate YoY | 2.1% | September 2026 |
| Japan Interest Rate | 1.2% | October 2026 |
| Japan Terms Of Trade | 83.1 pts | October 2026 |
| Japan Unemployment Rate | 2.4% | September 2026 |
Economic series · New Zealand
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| New Zealand Consumer Price Index | 1,368.0 pts | Q3 2026 |
| New Zealand Interest Rate | 2.8% | October 2026 |
| New Zealand Terms Of Trade | 1,421.0 pts | Q2 2026 |
Economic series · South Korea
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| South Korea GDP YoY | 3.4% | Q3 2026 |
Economic series · Switzerland
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Switzerland Consumer Price Index | 101.7 pts | October 2026 |
| Switzerland Interest Rate | 0.0% | Q3 2026 |
Economic series · Thailand
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Thailand GDP YoY | 1.9% | Q2 2026 |
Economic series · United Kingdom
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| United Kingdom Consumer Price Index | 144.1 pts | September 2026 |
| United Kingdom Interest Rate | 4.0% | November 2026 |
Economic series · United States
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| United States Consumer Price Index | 337.5 pts | October 2026 |
| United States Crude Oil Production | 13,965,000.0 pts | August 2026 |
| United States GDP | 30.77T USD | 2025 |
| United States Grain Stocks Corn | 2,095,000,000.0 pts | Q3 2026 |
| United States Grain Stocks Soy | 315,000,000.0 pts | Q3 2026 |
| United States Grain Stocks Wheat | 1,846,000,000.0 pts | Q3 2026 |
| United States Industrial Production YoY | 2.2% | September 2026 |
| United States Inflation Rate YoY | 3.7% | September 2026 |
| United States Interest Rate | 4.0% | October 2026 |
| United States Michigan 5 Year Inflation Expectations | 3.4% | November 2026 |
| United States Terms Of Trade | 112.6 pts | Q2 2026 |
| United States Unemployment Rate | 4.1% | October 2026 |
Equities
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | 2.83 HKD | October 2026 |
| Amazon | 240 USD | October 2026 |
| Asia Commercial Joint Stock Bank | 21,000 VND | October 2026 |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 22,400 VND | October 2026 |
Equity indices
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6,131.3 pts | October 2026 |
| Nikkei 225 | 63,289.9 pts | October 2026 |
| S&P 500 | 7,580.1 pts | October 2026 |
Interest rates
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| Germany 10Y Government Bond Yield | 3.3% | October 2026 |
| Japan 10Y Government Bond Yield | 2.8% | October 2026 |
| United States 10Y Government Bond Yield | 4.9% | October 2026 |
More from Agentic Investor
- Agentic Investor: search any series and ask for its forecast
- Vietnam indicators